|
> èÇǾ𽱠> µ¥Àϸ® ÆÀ º£½ºÆ® À̺¥Æ®
ºÎÁ¤Å»¶ô:°ñÇÁŸÀӺλêÁ¡(¼¼¹ø´õ, ¿ì¾ß¸Æų·ÎÀÌ)Àº À¯ÀÇ»çÇ× 12)17)»çÇ× ÀڽŠÀÌ¿Ü ¿µ»óÁ¸Àç,¸Ö¸®°Ç5ȸ»ç¿ë
|
|
||||||||||||
1 2 |
|
||||||||||
1 | È£³ªÀ¯µÎ | +7 | - | 74(+2) | -6 | ´Ü´ëÁ¡(Á×Àüµ¿) | 2013-03-25 |
Âü°¡¼ö: 1 |
|
2 | ¿Õ±Í | -3 | 66(-6) | -1 | °ñÇÁŸÀÓ Ã¢µ¿Á¡ | 2013-03-25 | Âü°¡¼ö: 1 | ||
3 | ¸®ÇÁ·¹½¬ | -3 | 69(-3) | 0 | µð¿Â(Èï´öÁ¡) | 2013-03-25 | Âü°¡¼ö: 1 |
1 |
|
||||||||||||
1 2 |
|
||||||
1 | ¸®ÇÁ·¹½¬ | 2.141m | µð¿Â(Èï´öÁ¡) | 2013-03-25 | |
2 | ºñÇ÷¯½º | 2.794m | µð¿Â(Èï´öÁ¡) | 2013-03-26 | - |
3 | ¿ì¾ß¸Æų·ÎÀÌ | 4.059m | °ñÇÁŸÀÓ ºÎ»êÇÏ´ÜÁ¡ | 2013-03-26 | - |
4 | È£³ªÀ¯µÎ | 5.490m | ´Ü´ëÁ¡(Á×Àüµ¿) | 2013-03-25 | - |
5 | winners | 6.895m | ´Ü´ëÁ¡(Á×Àüµ¿) | 2013-03-25 | - |
1 2 3 |
|
||||||
1 | ¿Õ±Í | 272.215m | °ñÇÁŸÀÓ Ã¢µ¿Á¡ | 2013-03-25 | |
2 | Ä«¸®½º¸¶¿À | 265.047m | ´Ü´ëÁ¡(Á×Àüµ¿) | 2013-03-25 | - |
3 | winners | 264.737m | ´Ü´ëÁ¡(Á×Àüµ¿) | 2013-03-25 | - |
4 | ½ºÆ®·¹ÀÌÆ® | 256.987m | ´Ü´ëÁ¡(Á×Àüµ¿) | 2013-03-26 | - |
5 | ºñÇ÷¯½º | 247.251m | µð¿Â(Èï´öÁ¡) | 2013-03-26 | - |
1 2 3 |