> Special Event > Bluebird zone special event

Accumulatedpoint up to now
Start date
2025-12-20
 
°Ë»ö
no shop Nickname Course used winning points date
11310 ¿ìÁ¤¾ß¿Ü½ºÅ©¸°¿ÀÄÉÀ̿°ñ ÃÖ°­1ÀÎÀÚ 42. Nature Gotenba CC 1,000 2016-07-24
11309 Æ÷½ÃÁð½ºÅ©¸° Áø½ÇÀÚ 67. Nature Hilldelo CC 1,000 2016-07-24
11308 Àεµ¾îTV»ïâ°ñÇÁ¿¬½ÀÀå ½Å¾È1 83. Nature Muan CC 1,000 2016-07-24
11307 ±¸ÀÇÁ¡ ¿Õ°í·¡ 5. Nature Solmoro CC 1,000 2016-07-24
11306 Çö´ë½ºÅ©¸°°ñÇÁ À¯½Ã 42. Nature Gotenba CC 1,000 2016-07-24
11305 ´Ü´ëÁ¡(Á×Àüµ¿) ÆÄÅ©ºä 49. Nature Sky72 GC [Lake] 1,000 2016-07-24
11304 ¿À¼Ç½ºÅ©¸°°ñÇÁ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ¿ìÁ¤22 29. Nature YangpyungTPC GC 1,000 2016-07-24
11303 ¿°¼ºÁ¡ ºñ±â´Ï 9. Nature Jungmun CC 1,000 2016-07-24
11302 ¿ÀÄÉÀ̿ ¾Æ·¹³ªÁ¡ ½ò·¡ 95. Nature Montvert A CC 1,000 2016-07-24
11301 ¿ìÁ¤¾ß¿Ü½ºÅ©¸°¿ÀÄÉÀ̿°ñ ¸¶´©¶ó¸ô·¡³ª¿Â 54. Nature Lakehills CC 1,000 2016-07-24
11300 (ÁÖ)½ÅÇ׸¸°ñÇÁ¿¬½ÀÀå »ê¼Ò°°Àº³²ÀÚ 118. Nature YeosuKyungdo CC 1,000 2016-07-24
11299 °ñµç2 ±¸Æ÷Á¡ Âü±î¸¶±Í 103. Nature Goldenbeach CC 1,000 2016-07-24
11298 ·°Å°°ñÇÁ·£µå MY¾È°³ 50. Nature Sky72 GC [Ocean] 1,000 2016-07-24
11297 (ÁÖ)½ÅÇ׸¸°ñÇÁ¿¬½ÀÀå ³ªºñ»ç¶û 118. Nature YeosuKyungdo CC 1,000 2016-07-24
11296 Àεµ¾îTV ¹é¼Û°ñÇÁ À㸶´Ï 96. Nature Montvert B CC 1,000 2016-07-24
11295 Àεµ¾îTV ¹é¼Û°ñÇÁ ±æµµ´ëÀå 96. Nature Montvert B CC 1,000 2016-07-24
11294 ¿ÀÄÉÀ̿ ¸¶½ºÅÍÁ¡ Àå¹Ì³à 32. Nature Crystalcounty CC 1,000 2016-07-24
11293 Àεµ¾îTV·Ôµ¥¿ùµå Àá½Ç´ì1 22. Nature Namyeoju GC 1,000 2016-07-24
11292 Àεµ¾îtv ÀÚ¸íÁ¡ okbaram 9. Nature Jungmun CC 1,000 2016-07-24
11291 Àξؾƿô ¿¡µò¹ö±×Á¡ ¶±º¸ 40. Nature Jadepalace GC 1,000 2016-07-24
11290 ±¸ÀÇÁ¡ Á¤ÇÁ·Î30 10. Nature Woojeonghills CC 1,000 2016-07-24
11289 Àεµ¾îTV·Ôµ¥¿ùµå À̾Ƹ¶ÀºÈñ 66. Nature Sophiagreen CC 1,000 2016-07-24
11288 (ÁÖ)½ÅÇ׸¸°ñÇÁ¿¬½ÀÀå ¸¸Àç¸ð 61. Nature Gaya A CC 1,000 2016-07-24
11287 Àεµ¾îtv ÀÚ¸íÁ¡ ŸÀ̰År 115. Nature Saintfour CC 1,000 2016-07-24
11286 Àεµ¾îTV ¹é¼Û°ñÇÁ À㸶´Ï 47. Nature Aone CC 1,000 2016-07-24
   3501  3502  3503  3504  3505  3506  3507  3508  3509  3510