> Championship > World Championship


Á¦2ȸ ÄÚ½ºÃ¨ÇǾð½±(15.³²ÃÌCC)
next



    Á¦2ȸ ÄÚ½ºÃ¨ÇǾð½±(15.³²ÃÌCC)
    OK¿Â°ñÇÁ
    2012³â 12¿ù 04ÀÏ ~ 2012³â 12¿ù 31ÀÏ
    Àü±¹OK¿Â°ñÇÁ¸ÅÀå
    15.³×ÀÌó ³²ÃÌ CC
    Gender -   Á¦ÇѾøÀ½   Age restriction -   Á¦ÇѾøÀ½  Career -   Á¦ÇѾøÀ½


 
Ranking Nickname Tee location System
Handicap
grades Licensee Round day
1 ¾ÆÀ̾ðÅ· È­ÀÌƮƼ 61 ( -11 ) µð¿Â(Èï´öÁ¡) 2012-12-09
2 ½´ÆÛ¼Ò´Ð È­ÀÌƮƼ 62 ( -10 ) ´Ü´ëÁ¡(Á×Àüµ¿) 2012-12-05
3 ¹öµð¾Æ´ÔÆÄ È­ÀÌƮƼ 63 ( -9 ) ÀÌõ2È£Á¡ 2012-12-06
3 Àü»ç È­ÀÌƮƼ 63 ( -9 ) °ñÇÁŸÀÓ ¿ï»ê±¸¿µÁ¡ 2012-12-15
3 ¾Æ½½ ·¹µåƼ 63 ( -9 ) °ñÇÁŸÀÓ Ã¢µ¿Á¡ 2012-12-20
6 ȲÁ·Â¯ È­ÀÌƮƼ 64 ( -8 ) ÀÌõ2È£Á¡ 2012-12-09
6 ¸Ô°í½Î°íÀÚ°í È­ÀÌƮƼ 64 ( -8 ) ÀÌõ2È£Á¡ 2012-12-09
6 °­Àû È­ÀÌƮƼ 64 ( -8 ) °ñÇÁŸÀÓ ºÒ±¤Á¡ 2012-12-18
9 ºñÇ÷¯½º È­ÀÌƮƼ 66 ( -6 ) µð¿Â(Èï´öÁ¡) 2012-12-31
10 skÀÌõ È­ÀÌƮƼ 67 ( -5 ) °ñÇÁŸÀÓ ÀÌõÁ¡ 2012-12-06
10 ½ÅºÒ»çÆÛÆà ȭÀÌƮƼ 67 ( -5 ) °ñÇÁŸÀÓ Ãµ¾ÈÁ¡ 2012-12-04
10 ´ëÇ¥¿­Â¯ È­ÀÌƮƼ 67 ( -5 ) ÀÌõ2È£Á¡ 2012-12-09
13 ¼öº¸¸§´Þ È­ÀÌƮƼ 69 ( -3 ) °ñÇÁŸÀÓ ÀÌõÁ¡ 2012-12-12
13 ÇÁ·Î°ñÆÛ È­ÀÌƮƼ 69 ( -3 ) µð¿Â(Èï´öÁ¡) 2012-12-09
13 ¸®ÇÁ·¹½¬ È­ÀÌƮƼ 69 ( -3 ) µð¿Â(Èï´öÁ¡) 2012-12-05
16 µµº£¸£¸¸ È­ÀÌƮƼ 70 ( -2 ) °ñÇÁŸÀÓ ¾Ð±¸Á¤Á¡ 2012-12-08
16 ¸»·¹ÀÌ È­ÀÌƮƼ 70 ( -2 ) ´Ü´ëÁ¡(Á×Àüµ¿) 2012-12-05
18 ÄÉÀ̸ƽº È­ÀÌƮƼ 71 ( -1 ) ´Ü´ëÁ¡(Á×Àüµ¿) 2012-12-04
19 ±×¸°¿¥ÇÇ È­ÀÌƮƼ 72 ( E ) °ñÇÁŸÀÓ ÀÌõÁ¡ 2012-12-06
19 ÃÖ»ó¼ú È­ÀÌƮƼ 72 ( E ) °ñÇÁŸÀÓ ÀÌõÁ¡ 2012-12-07
   1  2