> 챔피언쉽 > 클럽 챔피언쉽


이전대회
이전대회
제2회 골프돔 아카데미 챔피언쉽
다음대회 다음대회


 

순위 닉네임 성적 이용가맹점 라운드일
1 whs ( 82163314 ) 60 ( -12 ) 골프돔 아카데미 2025-12-12
2 jgc ( 37896585 ) 65 ( -7 ) 골프돔 아카데미 2025-12-18
3 한진영 ( 31141661 ) 73 ( +1 ) 골프돔 아카데미 2025-12-27
3 김길수2057 ( 37752057 ) 73 ( +1 ) 골프돔 아카데미 2025-12-30
5 이은희4177 ( 48584177 ) 74 ( +2 ) 골프돔 아카데미 2025-12-12
5 우유골프 ( 56091414 ) 74 ( +2 ) 골프돔 아카데미 2025-12-13
7 최병철0072 ( 33630072 ) 76 ( +4 ) 골프돔 아카데미 2025-12-05
8 최성구 ( 80615840 ) 82 ( +10 ) 골프돔 아카데미 2025-12-12
9 박미옥 ( 88612057 ) 83 ( +11 ) 골프돔 아카데미 2025-12-11
10 백미선 ( 80716896 ) 87 ( +15 ) 골프돔 아카데미 2025-12-03
11 여리맥킬로이 ( 96009555 ) 88 ( +16 ) 골프돔 아카데미 2025-12-01
12 백진호 ( 38126330 ) 89 ( +17 ) 골프돔 아카데미 2025-12-15
13 이영철5361 ( 46355361 ) 93 ( +21 ) 골프돔 아카데미 2025-12-19
14 신민영 ( 42374637 ) 96 ( +24 ) 골프돔 아카데미 2025-12-10
15 박영진 ( 80715840 ) 99 ( +27 ) 골프돔 아카데미 2025-12-03
   1   
순위 닉네임 니어핀거리 이용매장 라운드일 비고
1 최성구 0.913m 골프돔 아카데미 2025-12-06 -
2 우유골프 1.005m 골프돔 아카데미 2025-12-27 -
3 whs 1.070m 골프돔 아카데미 2025-12-22 -
4 한진영 1.240m 골프돔 아카데미 2025-12-18 -
5 최병철0072 1.464m 골프돔 아카데미 2025-12-05 -
6 jgc 1.692m 골프돔 아카데미 2025-12-18 -
7 이영철5361 1.995m 골프돔 아카데미 2025-12-19 -
8 백진호 2.658m 골프돔 아카데미 2025-12-18 -
9 이은희4177 2.894m 골프돔 아카데미 2025-12-04 -
10 박미옥 3.328m 골프돔 아카데미 2025-12-31 -
순위 닉네임 장타거리 이용매장 라운드일 비고
1 김길수2057 334.687m 골프돔 아카데미 2025-12-15 -
2 jgc 290.206m 골프돔 아카데미 2025-12-17 -
3 whs 277.829m 골프돔 아카데미 2025-12-12 -
4 최병철0072 257.623m 골프돔 아카데미 2025-12-08 -
5 한진영 236.175m 골프돔 아카데미 2025-12-18 -
6 백진호 228.546m 골프돔 아카데미 2025-12-12 -
7 우유골프 205.86m 골프돔 아카데미 2025-12-01 -
8 박미옥 204.138m 골프돔 아카데미 2025-12-11 -
9 이은희4177 194.061m 골프돔 아카데미 2025-12-11 -
10 백미선 163.74m 골프돔 아카데미 2025-12-03 -