> èÇǾ𽱠> À§Å¬¸® ½Å½ºÅ×À̺íÆ÷µå

ÀÌÀü´ëȸ ´ÙÀ½´ëȸ

À§Å¬¸®½Å½ºÅ×À̺íÆ÷µå
 
±¸ºÐ CC Ȧ¾Æ¿ô ÆÛÆÃ·¹º§ ±×¸°Àܵð°á ±×¸°°­µµ ¹Ù¶÷ ÄÁ½Ãµå ÇɹøÈ£ ÁøÇàÇöȲ
12¿ù
5ÁÖÂ÷
196. ³×ÀÌó Ä®·¹µµ´Ï¾È GC ´õºíÆÄ ´ëȸ¸ðµå ¾à°£ºü¸§ ¼ÒÇÁÆ® º¸Åë 1.3m 5 Á¶È¸
1¿ù
1ÁÖÂ÷
195. ³×ÀÌó ¹ÌÈ£ GC ´õºíÆÄ ´ëȸ¸ðµå ¾à°£ºü¸§ ¼ÒÇÁÆ® º¸Åë 1.3m 5 ÁøÇàÁß
¼øÀ§ ´Ð³×ÀÓ Çڵ𠽺ÄÚ¾î ÀÌ¿ë¸ÅÀå ¶ó¿îµåÀÏ ºñ°í
1 ª¢ªêª­ªÁ -20 +321 346-GOLSITE 2026-01-10 Âü°¡¼ö: 21 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
2 ±è¾Æ¸¶10 -10 +201 JC°ñÇÁ¾ÆÄ«µ¥¹Ì 2026-01-08 Âü°¡¼ö: 10 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
3 ª¼ªó - +144 448-GOLF NEXT 24 Musashinakahara 2026-01-06 Âü°¡¼ö: 7 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
4 ynabe - +129 439-Golfgym24 Utsubokoen 2026-01-09 Âü°¡¼ö: 11 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
5 ªÞªÃªÄ«Ñ«Ñ - +94 323-B's Golf Garden24 2026-01-06 Âü°¡¼ö: 8 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
6 ¿ùŬ1 - +79 µå·¡°ï ½ºÆ÷Ã÷ Ŭ·´ 2026-01-06 Âü°¡¼ö: 3 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
7 gogogoto - +76 221-GOLFEED24 Higasinada 2026-01-07 Âü°¡¼ö: 10 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
8 uchiko - +75 130-i8 GOLF24 YokohamaTotsuka 2026-01-05 Âü°¡¼ö: 3 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
9 Nayuta - +65 178-IGC takefu 2026-01-11 Âü°¡¼ö: 3 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
10 larry - +60 323-B's Golf Garden24 2026-01-10 Âü°¡¼ö: 5 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
11 ªÞªÃª±ªó - +59 512-GOLFEED24 Akasi asagiri 2026-01-07 Âü°¡¼ö: 6 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
12 «¿«««¦«Ã«º - +57 323-B's Golf Garden24 2026-01-10 Âü°¡¼ö: 6 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
13 ¾çÁø»ç - +43 JC°ñÇÁ¾ÆÄ«µ¥¹Ì 2026-01-09 Âü°¡¼ö: 5 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
14 gxgyg105 - +41 541-GOLF NEXT 24 Fujisawazengyou 2026-01-08 Âü°¡¼ö: 3 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
15 «««Í - +39 276-IGC kahoku 2026-01-10 Âü°¡¼ö: 5 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
¼øÀ§ ´Ð³×ÀÓ ´Ï¾îÇɰŸ® ÀÌ¿ë¸ÅÀå ¶ó¿îµåÀÏ ºñ°í
111 ¸ÆÀÏ·ÎÀÌÇü 13.008 m Àεµ¾îtv±×·£µå°ñÇÁ 2026-01-09 -
112 SunPark 13.092 m 49-Golfarei takadanobaba 2026-01-10 -
113 ßÖ 13.426 m 276-IGC kahoku 2026-01-06 -
114 hilonsky 14.136 m 363-GOLF NEXT 24 Nakagawa 2026-01-05 -
115 hisaaa 14.174 m 463-GOLF NEXT 24 Atsugi 2026-01-09 -
   21  22  23  24  25  26  27  
¼øÀ§ ´Ð³×ÀÓ À埰Ÿ® ÀÌ¿ë¸ÅÀå ¶ó¿îµåÀÏ ºñ°í
1 ¿ùŬ1 329.223 m µå·¡°ï ½ºÆ÷Ã÷ Ŭ·´ 2026-01-06 -
2 ªµªÈªÃªÁªãªó 289.588 m 417-GOLF NEXT 24 Yao 2026-01-08 -
3 ªÐªóªÐ 284.813 m 450-IGC Kosai 2026-01-10 -
4 tsubasa 283.393 m 178-IGC takefu 2026-01-09 -
5 ªèªÃªÁ 280.882 m 595-GOLF NEXT 24 Tokorozawa 2026-01-05 -
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10