KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
제 1회 월계 골프 챔피언쉽
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 싱글대기자 68 ( -4 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-11 09:04:30
2 벨벳 69 ( -3 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-09 11:45:13
3 밤안개 69 ( -3 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-12 13:39:10
4 한국관 69 ( -3 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-09-30 14:55:44
5 김하나 69 ( -3 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-09 16:29:26
6 4994 70 ( -2 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-09-29 13:37:13
8 폼싱 72 ( E ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-05 13:39:06
   1   
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
9 amie 72 ( E ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-07 17:05:27
10 평화주의자 73 ( +1 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-13 15:32:35
11 코난67 73 ( +1 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-11 11:13:40
12 sby 74 ( +2 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-07 23:22:04
13 착한돼지 74 ( +2 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-07 14:27:31
14 종윤 74 ( +2 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-11 17:52:47
15 후니야 75 ( +3 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-07 14:27:19
16 돌쇠스윙 75 ( +3 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-08 10:27:03
17 미디어 76 ( +4 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-05 22:29:27
18 바보 76 ( +4 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-07 16:13:25
19 박도련 76 ( +4 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-09-29 13:05:33
20 돌쇠마님 77 ( +5 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-01 11:23:54
21 장돌버디 78 ( +6 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-06 20:51:00
22 철호 79 ( +7 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-02 02:45:46
23 거북이 81 ( +9 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-15 19:53:27
   1